Munnikenslagloop
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008
Uitslag 2001
                   MUNNIKENSLAGLOOP 5 JULI 2001 ROUVEEN
                       UITSLAGENLIJST - 5 KILOMETER

Plts  StNr  Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  ----- -----  --------  ------  -------
   1   126  Dennis van der Velden      Atletics Nijverdal    1972     1e man 5     16:27  18,237     3:17 
   2   154  Richard Willem             ACO Touwen            1974     2e man 5     16:29  18,200     3:17 
   3   353  Gerrit Jan Tichelaar       PEC 1910              1957     1e ma540     16:36  18,072     3:19 
   4   124  Piet de Wildt jr           Cialfo                1981     3e man 5     16:41  17,982     3:20 
   5   355  Klaas van der Veen         Start '78             1958     2e ma540     16:42  17,964     3:20 
   6   128  Willem Kreulen             De Sprinter           1970     4e man 5     16:44  17,928     3:20 
   7   373  Heerke Postma              Start '78             1960     3e ma540     16:46  17,893     3:21 
   8   122  Erik Brink                 Isala '96             1971     5e man 5     16:54  17,751     3:22 
   9   115  Alfred Gerrits             Spurt '88             1979     6e man 5     17:01  17,630     3:24 
  10   102  Arnold Jannink             SISU                  1969     7e man 5     17:06  17,544     3:25 
  11   107  Anton Costeris             Athlon Loopgroep Hee  1982     8e man 5     17:18  17,341     3:27 
  12   108  Robert Hettinga            Athlon Loopgroep Hee  1983     9e man 5     17:20  17,308     3:28 
  13   360  Jan Beldman                Dalfsen               1959     4e ma540     17:23  17,258     3:28 
  14   105  Herman Ten Kate            HAC '63               1966    10e man 5     17:36  17,045     3:31 
  15   361  Jos Lange                  Loopgroep PK          1959     5e ma540     17:58  16,698     3:35 
  16   149  Bart Kuiers                Staphorst             1979    11e man 5     18:02  16,636     3:36 
  17   113  Johan Domine               Rouveen               1981    12e man 5     18:07  16,559     3:37 
  18   109  Gerrit van Olst            PEC 1910              1968    13e man 5     18:17  16,408     3:39 
  19   110  Evert Spijkerboer          Loopgroep PK          1963    14e man 5     18:30  16,216     3:42 
  20   141  Dennis Dunnewind           Nieuwleusen           1980    15e man 5     18:44  16,014     3:44 
  21   358  Jan Vos                    De Sprinter           1957     6e ma540     18:47  15,972     3:45 
  22   144  Ronald Kruidhof            Staphorst             1972    16e man 5     19:08  15,679     3:49 
  23   376  Johan Carsouw              Zuidwolde Dr          1961     7e ma540     19:11  15,639     3:50 
  24   368  Bram van de Boon           ACO Touwen            1955     8e ma540     19:19  15,531     3:51 
  25   156  Henry Lindeboom            Genemuiden            1980    17e man 5     19:20  15,517     3:52 
  26   114  Henri Domine               Rouveen               1983    18e man 5     19:21  15,504     3:52 
  27   152  Klaas Visscher             Staphorst             1975    19e man 5     19:26  15,437     3:53 
  28   123  Egbert Vink                Start '78             1970    20e man 5     19:29  15,398     3:53 
  29   106  Martin Compagner           Rouveen               1976    21e man 5     19:35  15,319     3:55 
  30   371  Willem Brinkman            Ansen                 1958     9e ma540     19:48  15,152     3:57 
  31   125  Harco Veerman              Hasselt               1971    22e man 5     19:49  15,139     3:57 
  32   377  Wolter Schapelhouman       Start '78             1944    10e ma540     20:00  15,000     4:00 
  33   137  Theo Bolks                 Rouveen               1982    23e man 5     20:09  14,888     4:01 
  34   134  Gertjan Ubels              Staphorst             1969    24e man 5     20:11  14,864     4:02 
  35   260  Martine ten Kate           Ciko '66              1982     1e vro 5     20:13  14,839     4:02 
  36   147  Pieter Bloemhof            Staphorst             1975    25e man 5     20:14  14,827     4:02 
  37   385  Jan Troost                 Staphorst             1960    11e ma540     20:20  14,754     4:04 
  38   129  Onbekend                                                               20:21  14,742     4:04 
  39   354  Markjam van Oene           Wezep                 1958    12e ma540     20:22  14,730     4:04 
  40   117  Gerrit Pruim               Rouveen               1982    26e man 5     20:23  14,718     4:04 
  41   111  Eedmund Mijnheer           Rouveen               1979    27e man 5     20:26  14,682     4:05 
  42   104  Joop Schra                 Rouveen               1969    28e man 5     20:29  14,646     4:05 
  43   145  Onbekend                                                               20:32  14,610     4:06 
  44   389  Hans Overduin              Warmond                       13e ma540     20:35  14,575     4:07 
  45   133  Janoah                     Flevo Delta           1985    29e man 5     20:36  14,563     4:07 
  46   578  Onbekend                                                               20:40  14,516     4:08 
  47   356  Wietze Jonker              Athlon Loopgroep Hee  1954    14e ma540     20:41  14,504     4:08 
  48   147  Pieter Bloemhof            Staphorst             1975    30e man 5     20:42  14,493     4:08 
  49   365  Robert Stekevee            De Gemzen             1952    15e ma540     20:43  14,481     4:08 
  50   254  Marleen Herbert            Spurt '88             1986     2e vro 5     20:44  14,469     4:08 
  51   349  Derk Compagner             Rouveen               1949    16e ma540     20:45  14,458     4:09 
  52   352  Henk Dokter                Veteranen Nederland   1952    17e ma540     20:47  14,435     4:09 
  53   151  Freek van der Graaf        De Gemzen             1970    31e man 5     20:50  14,400     4:10 
  54   146  Herman Westerman           Spurt '88             1962    32e man 5     20:53  14,366     4:10 
  55   363  Henk ter Steege            Balkbrug              1956    18e ma540     20:55  14,343     4:11 
  56   103  Arno Kruidhof              Rouveen               1978    33e man 5     20:55  14,343     4:11 
  57   372  Evert Bisschop             Koekange              1960    19e ma540     20:58  14,308     4:11 
  58   367  Jan Bloemers               ACO Touwen            1955    20e ma540     21:06  14,218     4:13 
  59   372  Evert Bisschop             Koekange              1960    21e ma540     21:09  14,184     4:13 
  60   150  Benny Compagner            Rouveen               1969    34e man 5     21:11  14,162     4:14 
  61   365  Robert Stekevee            De Gemzen             1952    22e ma540     21:15  14,118     4:15 
  62   157  Martin Vos                 Staphorst             1973    35e man 5     21:29  13,964     4:17 
  63   351  Johannes Kuifden           SISU                  1945    23e ma540     21:31  13,943     4:18 
  64   140  Roland Voorhorst           Meppel                1970    36e man 5     21:37  13,878     4:19 
  65   155  Dick Lindeboom             Rouveen               1971    37e man 5     21:47  13,772     4:21 
  66   118  Jarnold Slager             Rouveen               1981    38e man 5     22:09  13,544     4:25 
  67   101  Henk Schra                 Rouveen               1969    39e man 5     22:16  13,473     4:27 
  68   354  Markjam van Oene           Wezep                 1958    24e ma540     22:17  13,463     4:27 
  69   100  Andre Kuiper               Rouveen               1972    40e man 5     22:20  13,433     4:28 
  70   265  Janita de Haan             Rouveen               1972     3e vro 5     22:21  13,423     4:28 
  71   112  Martin Post                Rouveen               1981    41e man 5     22:22  13,413     4:28 
  72   136  Henk Hokse                 Staphorst             1976    42e man 5     22:26  13,373     4:29 
  73   390  Jan Compagner              Rouveen               1955    25e ma540     22:31  13,323     4:30 
  74   148  Klaas Wesselink            Staphorst             1970    43e man 5     22:36  13,274     4:31 
  75   139  Werner Bouwmeester         Rouveen               1980    44e man 5     22:38  13,255     4:31 
  76   153  Wouter Kisteman            Dalfsen               1989    45e man 5     22:44  13,196     4:32 
  77   132  Roelof Courtz              Zuidwolde             1964    46e man 5     22:45  13,187     4:33 
  78   135  Bennie Boldewijn           Staphorst             1978    47e man 5     22:48  13,158     4:33 
  79   387  Bats Koks                  Spurt '88             1937    26e ma540     22:51  13,129     4:34 
  80   121  Rob Wassens                Dedemsvaart           1984    48e man 5     23:00  13,043     4:36 
  81   120  Albert Timmerman           Staphorst             1959    49e man 5     23:03  13,015     4:36 
  82   374  Joop Prins                 Blokzijl              1948    27e ma540     23:06  12,987     4:37 
  83   250  Gea Plaggnmarsch           Bergentheim           1967     4e vro 5     23:10  12,950     4:38 
  84   131  Martin Kalle               IJsselmuiden          1966    50e man 5     23:14  12,912     4:38 
  85   130  Richard Bossenbroek        IJsselmuiden          1968    51e man 5     23:40  12,676     4:44 
  86   262  Roelie Veerman             Rouveen               1983     5e vro 5     23:43  12,649     4:44 
  87   143  Egbert Kuiper              Nieuwleusen           1986    52e man 5     23:45  12,632     4:45 
  88   386  Derk Knoll                 Rouveen               1956    28e ma540     23:51  12,579     4:46 
  89   366  Nico Wassens               Dedemsvaart           1955    29e ma540     23:52  12,570     4:46 
  90   255  Hetty Koekoek              Amsterdam             1968     6e vro 5     23:55  12,544     4:47 
  91   369  Klaas Buiter               Staphorst             1954    30e ma540     23:56  12,535     4:47 
  92   142  Jeroen Elzinga             Nieuwleusen           1985    53e man 5     24:01  12,491     4:48 
  93   266  Jannet Antonissen          PEC 1910              1973     7e vro 5     24:29  12,253     4:53 
  94   370  Johan van Santen           Veteranen Nederland   1950    31e ma540     24:31  12,237     4:54 
  95   382  Anne Steenbergen           Veeningen             1958    32e ma540     24:36  12,195     4:55 
  96   268  Hennie Luten               Staphorst             1979     8e vro 5     24:37  12,187     4:55 
  97   119  Bennie Kok                 PEC 1910              1968    54e man 5     24:50  12,081     4:58 
  98   384  Jurrie Teeuwen             De Gemzen             1940    33e ma540     25:05  11,960     5:01 
  99   383  Sjors Buupman              PEC 1910              1955    34e ma540     25:09  11,928     5:01 
 100   364  Jan Hargsma                HAC '63               1943    35e ma540     25:38  11,704     5:07 
 101   374  Joop Prins                 Blokzijl              1948    36e ma540     25:57  11,561     5:11 
 102   116  Hans Stapper               Hattem                1966    55e man 5     26:00  11,538     5:12 
 103   253  Linda Kruidhof             Rouveen               1983     9e vro 5     26:03  11,516     5:12 
 104   388  Rikus Eikema               PEC 1910              1948    37e ma540     26:05  11,502     5:13 
 105   263  Jetty Groen                NOP                   1978    10e vro 5     26:08  11,480     5:13 
 106   261  Tineke van Dalfsen         PEC 1910              1961    11e vro 5     26:14  11,436     5:14 
 107   256  Yvonne Grotepunt           Hasselt               1959    12e vro 5     26:21  11,385     5:16 
 108   380  Piet Elninga               Nieuwleusen           1956    38e ma540     26:23  11,371     5:16 
 109   362  Gerard Visscher            Rouveen               1955    39e ma540     26:49  11,187     5:21 
 110   252  Jinny Poolman              Rouveen               1981    13e vro 5     26:56  11,139     5:23 
 111   251  Jolanda Plaggenmarsch      Bergentheim           1969    14e vro 5     26:57  11,132     5:23 
 112   258  Froukje Laan               Rouveen               1967    15e vro 5     27:33  10,889     5:30 
 113   264  Jenny Compagner            Rouveen               1969    16e vro 5     27:33  10,889     5:30 
 114   259  Karin Ter Steege Havens    Balkbrug              1961    17e vro 5     28:24  10,563     5:40 
 115   267  Sietske van der Spoel      Zaandijk              1951    18e vro 5     30:16   9,912     6:03 
 116   350  Jan de Wit                 Apeldoorn             1948    40e ma540     30:24   9,868     6:04 
 117   357  Wim Reidinga               Hasselt               1931    41e ma540     31:25   9,549     6:17 

                   MUNNIKENSLAGLOOP 5 JULI 2001 ROUVEEN
                       UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER

Plts  StNr  Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  ----- -----  --------  ------  -------
   1    11  Michael Mbogo              Overschild            1974     1e man10     30:25  19,726     3:02 
   2     8  Daniel Rotich              Kenia                 1981     2e man10     30:26  19,715     3:02 
   3     2  Lema Legesse               Brussel               1975     3e man10     30:28  19,694     3:02 
   4    14  Peter van Egdom            Loopgroep PK          1961     4e man10     30:48  19,481     3:04 
   5    23  Udo Zwijnenberg            Atletics Nijverdal    1975     5e man10     32:16  18,595     3:13 
   6   316  Victor Mouliy              Haag Atletiek         1950     1e M5010     32:26  18,499     3:14 
   7   407  Tupan Harry                AAC '61               1958     1e M4010     32:34  18,424     3:15 
   8    22  Peter Bruinsma             Atletics Nijverdal    1971     6e man10     33:36  17,857     3:21 
   9    46  Arend Ramaker              Spurt '88             1962     7e man10     33:48  17,751     3:22 
  10   406  Reinder de Jong            AAC '61               1961     2e M4010     33:50  17,734     3:23 
  11    13  Jan Scheenstra             Start '78             1970     8e man10     33:55  17,690     3:23 
  12   418  Auke Postma                Lionitas              1953     3e M4010     35:03  17,118     3:30 
  13   410  Johnny Johnson             Triathlon             1958     4e M4010     35:51  16,736     3:35 
  14    28  Gertjan de Haan            HAC '63               1970     9e man10     36:15  16,552     3:37 
  15   400  Henk Groen                 Flevo Delta           1958     5e M4010     36:21  16,506     3:38 
  16   432  Arie Prins                 HAC '63               1956     6e M4010     36:30  16,438     3:39 
  17    40  Johan Bloemert             HAC '63               1971    10e man10     36:32  16,423     3:39 
  18   411  Sjaal ter Schure           Giethoorn             1957     7e M4010     36:40  16,364     3:40 
  19   200  Bitjai Getacho             Assesse               1983     1e vro10     36:53  16,268     3:41 
  20   314  Harm Bakker                Start '78             1947     2e M5010     37:03  16,194     3:42 
  21    36  Jan Schra                  De Sprinter           1967    11e man10     37:12  16,129     3:43 
  22    44  Harold Kruidhof            Staphorst             1973    12e man10     37:49  15,866     3:46 
  23   420  Albert Holtland            Staphorst             1960     8e M4010     37:56  15,817     3:47 
  24   408  Gerard Jansen              Flevo Delta           1960     9e M4010     38:03  15,769     3:48 
  25    42  Eelco Visserman            Genemuiden            1962    13e man10     38:10  15,721     3:49 
  26   425  Ge de Leeuw                Zwolle                1958    10e M4010     38:23  15,632     3:50 
  27     7  Harmen Veerman             Rouveen               1980    14e man10     38:24  15,625     3:50 
  28    12  Henk Korteschiel           Steenwijk             1964    15e man10     38:28  15,598     3:50 
  29     3  Klaas Compagner            Rouveen               1972    16e man10     38:30  15,584     3:51 
  30   419  Bert de Lange              Spurt '88             1960    11e M4010     38:55  15,418     3:53 
  31   320  Henk Schoonhoven           De Gemzen             1951     3e M5010     39:13  15,300     3:55 
  32    43  Gert Ramaker               Marienberg            1963    17e man10     39:17  15,274     3:55 
  33   201  Greetje Pekel              HAC '63               1963     2e vro10     39:19  15,261     3:55 
  34   308  Joop Bosman                De Gemzen             1946     4e M5010     39:21  15,248     3:56 
  35    24  Jan Grissen                Spurt '88             1969    18e man10     39:23  15,235     3:56 
  36    38  Albert Mulder              Zwolle                1974    19e man10     39:27  15,209     3:56 
  37   405  Gerard Arends              Staphorst             1954    12e M4010     39:36  15,152     3:57 
  38    35  Henny Berends              Spurt '88             1965    20e man10     39:40  15,126     3:58 
  39   315  Cor Kooiker                Rouveen               1949     5e M5010     39:45  15,094     3:58 
  40   309  Ben Zuidersma              HAC '63               1948     6e M5010     39:46  15,088     3:58 
  41    10  Erwin Dol                  Flevo Delta           1967    21e man10     39:50  15,063     3:59 
  42   415  Jan van Elp                De Sprinter           1960    13e M4010     39:53  15,044     3:59 
  43   325  Ap Brands                  PEC 1910              1950     7e M5010     40:26  14,839     4:02 
  44    32  Mark Oude Vrielink         Zwolle                1972    22e man10     40:29  14,821     4:02 
  45   421  Freek Vosjan               Spurt '88             1952    14e M4010     40:36  14,778     4:03 
  46   402  Klaas Poolman              Rouveen               1953    15e M4010     40:52  14,682     4:05 
  47   303  Piet de Wildt sr           Cialfo                1946     8e M5010     40:53  14,676     4:05 
  48   417  Ben Schimmel               Hasselt               1961    16e M4010     40:54  14,670     4:05 
  49   401  Marinus Woertink           Ane                   1956    17e M4010     41:00  14,634     4:06 
  50   304  Jan Akkerman               Staphorst             1951     9e M5010     41:12  14,563     4:07 
  51    21  Erik Kappert               Daventria             1963    23e man10     41:28  14,469     4:08 
  52   435  Jan van Veluwen            PEC 1910              1960    18e M4010     41:30  14,458     4:09 
  53    45  Bennie Akkerman            Rouveen               1969    24e man10     41:35  14,429     4:09 
  54   426  Henk Akkerman              Staphorst             1952    19e M4010     41:38  14,412     4:09 
  55   300  J van der Heiden           AV '55                1944    10e M5010     41:42  14,388     4:10 
  56    33  Henk Koopman               Hasselt               1965    25e man10     41:44  14,377     4:10 
  57   436  Jan Rens                   PEC 1910              1957    20e M4010     41:47  14,360     4:10 
  58   413  Marco Beumer               Zwolle                1959    21e M4010     41:51  14,337     4:11 
  59   322  Klaas Speets               Veteranen Nederland   1948    11e M5010     42:07  14,246     4:12 
  60    37  Gerard Beijer              Zwolle                1963    26e man10     42:16  14,196     4:13 
  61   428  Roelof Sondaar             Staphorst             1959    22e M4010     42:32  14,107     4:15 
  62   409  Harm van der Kamp          Flevo Delta           1955    23e M4010     42:34  14,096     4:15 
  63   202  Hermie Drenth              PEC 1910              1967     3e vro10     42:37  14,079     4:15 
  64   404  Wim Mouwer                 Nunspeet              1953    24e M4010     42:39  14,068     4:15 
  65    34  Ronald Mulder              PEC 1910              1964    27e man10     42:41  14,057     4:16 
  66    31  Alex Klein                 Hasselt               1968    28e man10     42:42  14,052     4:16 
  67    29  Huib Scheijbeler           Vitalis               1980    29e man10     42:49  14,013     4:16 
  68    49  Marc te Riek               PEC 1910              1971    30e man10     42:52  13,997     4:17 
  69   318  Dick van Voorst            Hasselt               1947    12e M5010     42:57  13,970     4:17 
  70   431  Klaas van Benthem          PEC 1910              1953    25e M4010     42:58  13,964     4:17 
  71    19  Andre van Zon              Zwolle                1964    31e man10     43:02  13,943     4:18 
  72   438  Geert Christerus           Dalfsen               1954    26e M4010     43:03  13,937     4:18 
  73    15  Erik Kwant                 Spurt '88             1967    32e man10     43:10  13,900     4:19 
  74   437  Gerrit Bekedam             Laag Zuthem           1953    27e M4010     43:12  13,889     4:19 
  75   204  Minke Oord                 Friesland             1956     4e vro10     43:14  13,878     4:19 
  76   430  Hendrik Jan Korterink      De Gemzen             1955    28e M4010     43:15  13,873     4:19 
  77   414  Henk Kisteman              Dalfsen               1952    29e M4010     43:26  13,814     4:20 
  78   427  Iko Neef                   PEC 1910              1958    30e M4010     43:28  13,804     4:20 
  79   319  Jan Boschman               Hasselt               1949    13e M5010     43:29  13,798     4:20 
  80     4  Wim Knoll                  Rouveen               1962    33e man10     43:39  13,746     4:21 
  81   311  Joop Bomert                Start '78             1941    14e M5010     43:59  13,642     4:23 
  82    47  Jan Bloemhof               Meppel                1978    34e man10     44:02  13,626     4:24 
  83    26  Henk Mulder                Zwolle                1966    35e man10     44:15  13,559     4:25 
  84   307  Evert Akkerman             Friesland             1945    15e M5010     44:17  13,549     4:25 
  85    55  John de Reele              Vollenhove            1972    36e man10     44:35  13,458     4:27 
  86   208  Carla Dubbelman            PEC 1910              1963     5e vro10     44:40  13,433     4:28 
  87    50  Wilfred Brink              PEC 1910              1964    37e man10     44:40  13,433     4:28 
  88   423  Albert Eissen              Meppel                1956    31e M4010     44:41  13,428     4:28 
  89     5  Albert de Boer             Staphorst             1963    38e man10     44:43  13,418     4:28 
  90    51  Andre Barneveld            Zwolle                1968    39e man10     44:54  13,363     4:29 
  91   434  Klaas Veerman              Nieuwleusen           1957    32e M4010     45:01  13,328     4:30 
  92    16  Remco Brink                Genemuiden            1966    40e man10     45:02  13,323     4:30 
  93   403  Lambert Akkerman           Staphorst             1958    33e M4010     45:16  13,255     4:31 
  94   207  Marianne Stukker           Zwolle                1969     6e vro10     45:17  13,250     4:31 
  95    52  Rudi vd Kolk               Zwolle                1965    41e man10     45:20  13,235     4:32 
  96    54  Jenco Tijmens              Meppel                1969    42e man10     45:29  13,192     4:32 
  97    25  Henk Bakker                Hasselt               1962    43e man10     45:38  13,148     4:33 
  98   433  Jan Maris                  Hasselt               1955    34e M4010     45:46  13,110     4:34 
  99   326  Jan Stuiver                Zwolle                1947    16e M5010     46:03  13,029     4:36 
 100   313  Jan Holterman              Veteranen Nederland   1949    17e M5010     46:06  13,015     4:36 
 101    30  Maap van der Molen         Hasselt               1967    44e man10     46:26  12,922     4:38 
 102   422  Henk Winkelaar             PEC 1910              1950    35e M4010     46:30  12,903     4:39 
 103   323  Jan Fransen                Hasselt               1943    18e M5010     46:32  12,894     4:39 
 104   317  Abel Wildeboer             Hasselt               1936    19e M5010     46:34  12,885     4:39 
 105   306  Wim van Riesen             Flevo Delta           1936    20e M5010     46:38  12,866     4:39 
 106    20  Gert van Werven            Daventria             1963    45e man10     47:02  12,757     4:42 
 107    27  Arend Kamphof              Hasselt               1964    46e man10     47:09  12,725     4:42 
 108    58  Hiljo Damsma               Meppel                1972    47e man10     47:10  12,721     4:43 
 109   424  Jan Witte                  Meppel                1952    36e M4010     47:12  12,712     4:43 
 110    56  Ludy Winters               Vollenhove            1969    48e man10     47:24  12,658     4:44 
 111   302  Jaap Scholten              AV '55                1944    21e M5010     47:31  12,627     4:45 
 112    48  Albert Mulder              Zwolle                1974    49e man10     47:37  12,601     4:45 
 113    39  Corne van Strien           NOP                   1965    50e man10     47:38  12,596     4:45 
 114    59  Ronald Kip                 Meppel                1972    51e man10     47:42  12,579     4:46 
 115   412  Kees Regelink              Vollenhove            1952    37e M4010     48:01  12,496     4:48 
 116     1  Ben Kok                    Isala '96             1970    52e man10     48:35  12,350     4:51 
 117     9  Herwin Weststrate          Staphorst             1984    53e man10     48:53  12,274     4:53 
 118    17  Rob Gasthuis               Vollenhove            1964    54e man10     49:01  12,241     4:54 
 119   321  Henk Toersen               Hasselt               1937    22e M5010     49:02  12,237     4:54 
 120   206  Wil Bouwhuis               Zwolle                1951     7e vro10     49:14  12,187     4:55 
 121   312  Co van Schieveen           Nieuwleusen           1947    23e M5010     49:37  12,093     4:57 
 122     6  Herman Schoenmakers        Rouveen               1962    55e man10     49:38  12,089     4:57 
 123   429  Ruud van Beveren           Zwolle                1959    38e M4010     49:47  12,052     4:58 
 124    60  Robert Ruesrink            Zwolle                1968    56e man10     49:54  12,024     4:59 
 125    18  Frank van Harten           Vollenhove            1964    57e man10     49:58  12,008     4:59 
 126   209  Gea Offerein               De Sprinter           1965     8e vro10     50:08  11,968     5:00 
 127    57  Klaas Oostra               Staphorst             1967    58e man10     50:22  11,913     5:02 
 128   305  Klaas Duits                Horror                1944    24e M5010     50:31  11,877     5:03 
 129    41  Bernard Oosdijk            NOP                   1964    59e man10     50:40  11,842     5:04 
 130    53  Koen Ramaker               Zwolle                1963    60e man10     51:09  11,730     5:06 
 131   327  Arie Boddeke               Zwolle                1947    25e M5010     54:25  11,026     5:26 
 132   324  Wim Buwalda                Steenwijk             1950    26e M5010     57:09  10,499     5:42 
 133   301  Dieks van Eerbeek          Dalfsen               1927    27e M5010     59:57  10,008     5:59 
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008